Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Landshut | 125,16 (-8,29) | 104,96 (-0,72) | 103,98 (+0,52) |
München | 134,71 (+1,66) | 107,31 (+1,66) | 105,14 (+1,66) |
Nürnberg | 138,21 (+1,69) | 103,88 (+1,69) | 102,33 (+1,69) |
Passau | 122,95 (±0,00) | 104,37 (±0,00) | 103,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 112,34 (±0,00) | 105,02 (+0,84) | 104,73 (+0,84) |
Straubing | 122,95 (±0,00) | 104,37 (±0,00) | 103,14 (±0,00) |
Stuttgart | 137,90 (+0,68) | 102,81 (+0,67) | 100,64 (+0,68) |
Wiesbaden | 113,48 (+1,69) | 99,47 (+0,38) | 99,18 (+0,38) |
Würzburg | 139,65 (±0,00) | 104,52 (±0,00) | 101,41 (±0,00) |
Durchschnitt | 127,48 (-0,29) | 104,08 (+0,50) | 102,63 (+0,64) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Landshut | 127,64 (-8,48) | 107,44 (-0,92) | 106,46 (+0,32) |
München | 137,38 (+1,66) | 109,98 (+1,66) | 107,81 (+1,66) |
Nürnberg | 141,66 (+1,69) | 107,33 (+1,69) | 105,78 (+1,69) |
Passau | 125,48 (±0,00) | 106,90 (±0,00) | 105,67 (±0,00) |
Saarbrücken | 113,53 (±0,00) | 106,81 (+0,84) | 106,51 (+0,84) |
Straubing | 125,48 (±0,00) | 106,90 (±0,00) | 105,67 (±0,00) |
Stuttgart | 140,59 (+0,68) | 105,50 (+0,68) | 103,33 (+0,67) |
Wiesbaden | 115,26 (+1,69) | 103,70 (+0,38) | 103,41 (+0,38) |
Würzburg | 142,41 (±0,00) | 107,27 (±0,00) | 104,16 (±0,00) |
Durchschnitt | 129,94 (-0,31) | 106,87 (+0,48) | 105,42 (+0,62) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Heizöl Preisentwicklung

- Service & Bestell-Hotline
Ihr Heizölpreis
Berechnen Sie ihren aktuellen Heizölpreis und bestellen Sie gleich Ihren Vorrat.