Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Saarbrücken | 111,15 (-16,89) | 97,46 (-0,52) | 96,87 (-0,34) |
Stuttgart | 132,76 (±0,00) | 102,51 (±0,00) | 100,97 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 98,25 (+0,89) | 97,90 (+0,77) |
Durchschnitt | 121,95 (-8,45) | 99,41 (+0,12) | 98,58 (+0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Saarbrücken | 112,34 (-16,89) | 98,65 (-0,52) | 98,06 (-0,34) |
Stuttgart | 135,30 (±0,00) | 105,05 (±0,00) | 103,51 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 102,42 (+0,29) | 102,06 (+0,17) |
Durchschnitt | 123,82 (-8,45) | 102,04 (-0,08) | 101,21 (-0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Heizöl Preisentwicklung

- Service & Bestell-Hotline
Ihr Heizölpreis
Berechnen Sie ihren aktuellen Heizölpreis und bestellen Sie gleich Ihren Vorrat.