Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Landshut | 140,26 (-10,72) | 120,57 (-4,32) | 119,02 (-3,80) |
| München | 140,46 (-0,08) | 120,50 (-0,03) | 118,84 (-0,03) |
| Nürnberg | 155,31 (±0,00) | 119,61 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
| Passau | 139,00 (-5,94) | 120,12 (-2,39) | 118,89 (-1,99) |
| Saarbrücken | 128,40 (±0,00) | 114,72 (±0,00) | 114,12 (±0,00) |
| Straubing | 139,00 (-0,06) | 120,12 (-0,06) | 118,89 (-0,06) |
| Stuttgart | 158,39 (±0,00) | 127,40 (±0,00) | 125,78 (±0,00) |
| Wiesbaden | 133,30 (±0,00) | 118,93 (±0,00) | 117,83 (±0,00) |
| Würzburg | 165,42 (±0,00) | 126,95 (±0,00) | 123,83 (±0,00) |
| Durchschnitt | 144,39 (-1,87) | 120,99 (-0,76) | 119,47 (-0,65) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Landshut | 142,75 (-10,88) | 123,06 (-4,47) | 121,51 (-3,95) |
| München | 142,94 (-0,08) | 122,98 (-0,03) | 121,32 (-0,03) |
| Nürnberg | 158,76 (±0,00) | 123,06 (±0,00) | 121,50 (±0,00) |
| Passau | 141,53 (-6,00) | 122,65 (-2,45) | 121,42 (-2,05) |
| Saarbrücken | 129,59 (±0,00) | 115,91 (±0,00) | 115,31 (±0,00) |
| Straubing | 141,53 (-0,06) | 122,65 (-0,06) | 121,42 (-0,06) |
| Stuttgart | 160,95 (±0,00) | 129,96 (±0,00) | 128,33 (±0,00) |
| Wiesbaden | 135,09 (±0,00) | 120,99 (±0,00) | 119,89 (±0,00) |
| Würzburg | 168,25 (±0,00) | 129,78 (±0,00) | 126,66 (±0,00) |
| Durchschnitt | 146,82 (-1,89) | 123,45 (-0,78) | 121,93 (-0,68) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Heizöl Preisentwicklung
- Service & Bestell-Hotline
Ihr Heizölpreis
Berechnen Sie ihren aktuellen Heizölpreis und bestellen Sie gleich Ihren Vorrat.